SOR中国电厂部分名单
序号 项目名称 容量 PS LV 年份  
1 山东石横电厂 2*600MW Ö Ö 1994  
2 上海石洞口5#机  1*300MW Ö Ö 1997  
3 上海外高桥电厂  2*300MW   Ö 1997  
4 黑龙江哈三电厂4#  1*600MW Ö Ö 1997  
5 江苏镇江电厂改造  2*300MW Ö Ö 1998  
6 山东荷泽电厂二期 2*330MW Ö Ö 1998  
7 大连石化自备电厂  2*150MW Ö Ö 1998  
8 江苏镇江电厂改造  2*200MW Ö   1998  
9 山东聊城电厂一期  2*300MW Ö   1998  
10 华能南京热电厂  2*300MW Ö Ö 1999  
11 广东湛江改造  2*300MW Ö   1999  
12 江苏武进电厂  2*150MW Ö Ö 1999  
13 苏州华能太仓电厂  2*300MW Ö   1999  
14 湖北青山电厂  2*200MW Ö Ö 1999  
15 浙江台山电厂二期  2*300MW Ö Ö 1999  
16 河南郑州热电厂二期  2*300MW Ö Ö 1999  
17 山东莱城电厂二期 2*330MW Ö Ö 1999  
18 河南信阳电厂一期  2*300MW Ö Ö 1999  
19 河南禹州电厂  2*300MW Ö Ö 1999  
20 山东沾化自备电厂  2*200MW Ö Ö 2000  
21 天津盘山大唐电厂二期  2*600MW Ö Ö 2000  
22 湖南益阳电厂一期  2*300MW Ö Ö 2000  
23 广东妈湾电厂DCS改造一期  2*300MW Ö Ö 2000  
24 深圳万山电厂DCS改造  2*150MW Ö Ö 2000  
25 秦山核电二期常规岛  2*600MW Ö   2000  
26 南京金陵石化公司自备电厂  2*150MW Ö Ö 2000  
27 山西太原一热电厂二期  2*600MW Ö Ö 2000  
28 陕西渭河电厂改造  2*200MW Ö Ö 2000  
29 新疆韦户粱电厂  2*50MW Ö Ö 2000  
30 新疆共和电厂  2*50MW Ö Ö 2000  
31 新疆塔城电厂  2*50MW Ö Ö 2000  
32 江西华能井冈山电厂  2*300MW Ö   2000  
33 安徽洛河电厂  2*300MW Ö Ö 2000  
34 山东荷泽电厂  2*300MW Ö Ö 2000  
35 呼和浩特电厂二期扩建  1*200MW Ö Ö 2000  
36 辽宁发电厂  1*300MW Ö Ö 2000  
37 奎屯电厂   Ö Ö 2000  
38 阜康电厂   Ö Ö 2000  
39 众和铝厂自备电厂   Ö   2000  
40 大连石化总厂热电厂   Ö Ö 2000  
41 甘肃兰州窑街电厂  2*125MW Ö   2000  
42 湖南益阳电厂  2*300MW Ö   2000  
43 上海吴泾八期  2*600MW Ö Ö 2000  
44 江苏徐塘电厂改造  2*300MW Ö Ö 2000  
45 山东胜利油田自备电厂 1*300MW Ö Ö 2000  
46 上海石洞口5#机 1*300MW Ö   2000  
47 湖南耒阳电厂二期  2*300MW Ö Ö 2000  
48 秦山二期  2*600MW Ö Ö 2000  
49 内蒙古准格尔电厂  2*330MW Ö Ö 2000  
50 蒲城电厂  2*300MW Ö Ö 2000  
51 洛河电厂  2*300MW Ö Ö 2001  
52 福建泉州电厂  2*50MW Ö Ö 2001  
53 浙江邵武电厂  2*50MW Ö Ö 2001  
54 广东湛江电厂  1*300MW Ö Ö 2001  
55 苏州华能电厂  2*150MW   Ö 2001  
56 上海伊屯葛尔发电公司  2*200MW Ö   2001  
57 徐塘二期  2*300MW Ö Ö 2001  
58 扬州电厂  2*200MW Ö Ö 2001  
59 深圳宏立发电有限公司  1*150MW Ö 2001  
60 上海医工院扬子烯烃改造   Ö 2001  
61 秦山核电二期常规  2*1000MW Ö(12台核级压力) Ö(270台液位) 2001  
62 厦门电厂  2*200MW Ö Ö 2001  
63 秦山核电二期辅助厂   Ö Ö 2001  
64 江阴苏龙电厂  2*200MW Ö Ö 2001  
65 内蒙古准格尔国华电厂  2*330MW Ö Ö 2001  
66 西安热电厂  2*150MW Ö Ö 2001  
67 山东晨鸣造纸自备电厂  2*50MW Ö   2001  
68 陕西蒲城电厂二期  2*330MW Ö Ö 2001  
69 山东辛店电厂二期  2*150MW Ö Ö 2001  
70 深圳西部电厂  2*300MW Ö Ö 2002  
71 贵州安顺电厂  2*300MW Ö   2002  
72 江苏射阳港电厂  2*125MW Ö   2002  
73 安徽马钢电厂  2*50MW Ö   2002  
74 湖南鲤鱼江电厂  2*300MW Ö Ö 2002  
75 甘肃平凉电厂二期  2*300MW Ö   2002  
76 湖南湘潭电厂  2*300MW Ö Ö 2002  
77 内蒙托克托电厂一期  2*600MW Ö Ö 2002  
78 山东南屯电厂  2*135MW Ö   2002  
79 山东滕州电厂  2*135MW Ö   2002  
80 山东临沂电厂  2*135MW Ö Ö 2002  
81 山东济宁电厂  2*135MW Ö Ö 2002  
82 山东南定电厂  2*135MW Ö Ö 2002  
83 新疆哈密电厂二期  2*200MW Ö Ö 2002  
84 新疆红雁池电厂二期  2*300MW Ö Ö 2002  
85 新疆石河子电厂  2*50MW Ö Ö 2003  
86 山东运河电厂  2*135MW Ö   2003  
87 山东白洋河电厂  2*135MW Ö   2003  
88 河北定州电厂  2*600MW Ö Ö 2003  
89 山西大唐平旺电厂  2*200MW Ö Ö 2003  
90 江苏天生港电厂  2*135MW Ö Ö 2003  
91 湖南石门电厂  2*300MW Ö Ö 2003  
92 南京下关电厂  2*135MW Ö   2003  
93 湖南耒阳电厂二期  2*200MW Ö Ö 2003  
94 南京热电厂改造  2*135MW Ö Ö 2003  
95 湖南株洲电厂  2*300MW Ö Ö 2003  
96 河南永城电厂改造  2*300MW Ö Ö 2003  
97 四川宜宾电厂改造  2*200MW Ö   2003  
98 重庆白鹤电厂  1*300MW Ö Ö 2003  
99 内蒙托克托二期  2*600MW Ö Ö 2003  
100 内蒙达拉特三期  2*330MW Ö Ö 2003  
101 江苏天生港电厂一期改造  2*300MW Ö Ö 2004  
102 河南登峰电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
103 黑龙江大庆宏伟热电厂二期  2*100MW Ö Ö 2004  
104 山西漳泽电厂三期  2*300MW Ö Ö 2004  
105 山西河曲电厂一期  2*600MW Ö Ö 2004  
106 宁夏中宁电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
107 江苏谏壁电厂改造  2*300MW Ö Ö 2004  
108 江西景德镇电厂  1*135MW Ö   2004  
109 湖北蒲圻电厂二期  2*300MW Ö Ö 2004  
110 江苏太仓环保电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
111 湖北青山电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
112 内蒙古包头二电厂  2*200MW Ö Ö 2004  
113 江苏华润常熟电厂  3*600MW Ö Ö 2004  
114 江苏华能淮阴电厂二期  2*300MW Ö Ö 2004  
115 山东兖州矿山厂自备电厂  2*135MW Ö   2004  
116 四川攀枝花电厂  2*135MW Ö Ö 2004  
117 江苏徐塘电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
118 江苏镇江高资电厂  2*600MW Ö Ö 2004  
119 江苏新海连云港电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
120 山西阳光平朔电厂  2*50MW Ö Ö 2004  
121 山西古交电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
122 内蒙古鄂尔多斯电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
123 广东梅县宝利华荷树园电厂  2*135MW Ö Ö 2004  
124 辽宁第三发电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
125 江苏南京化工园自备电厂  2*50MW Ö Ö 2004  
126 江苏宜兴协联电厂  2*150MW Ö Ö 2004  
127 江西晨鸣纸业自备电厂  2*150MW Ö Ö 2004  
128 江苏扬州电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
129 内蒙华电乌达电厂  2*150MW Ö Ö 2004  
130 内蒙蒙华泰电厂一期  2*200MW Ö Ö 2004  
131 山西华泽铝电二期  2*300MW Ö Ö 2004  
132 内蒙古包头一电厂  2*125MW Ö Ö 2004  
133 甘肃嘉峪关宏晟电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
134 山东沾化电厂  2*135MW Ö Ö 2004  
135 山东众泰电厂  4*135MW Ö Ö 2004  
136 山东东海龙口电厂  2*135MW Ö Ö 2004  
137 山东齐鲁石化自备电厂  2*50MW   Ö 2004  
138 贵州野马寨电厂  3*200MW Ö Ö 2004  
139 四川江油电厂  2*300MW Ö Ö 2004  
140 江苏盐城电厂  2*135MW Ö Ö 2004  
141 贵州盘南响水电厂  2*600MW Ö Ö 2004  
142 江苏诧城电厂  2*135MW Ö Ö 2004  
143 内蒙岱海电厂一期  2*600MW Ö Ö 2004  
144 河北大唐王滩电厂1~2#  2*600MW Ö   2004  
145 福建龙岩坑口电厂 4*135MW Ö   2004  
146 广东华能汕头电厂二期 1*600MW Ö Ö 2004 华能集团
147 内蒙大唐托克托电厂三期 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
148 安徽华电池州电厂一期 2*300MW Ö   2005 华电 集团
149 广东湛江奥里油电厂 2*600MW Ö   2005 中油燃料油股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、湛江港集团有限公司
150 陕西大唐扈县电厂 2*300MW Ö Ö 2005 大唐集团
151 辽宁大连台山电厂 2*135MW Ö Ö 2005  
152 黑龙江大庆新华电厂改造 1*300MW Ö Ö 2005 华能集团
153 安徽阜阳电厂 2*600MW   Ö 2005 华润集团
154 福建南浦电厂一期 2*300MW Ö   2005 国电集团
155 吉林长春电厂 2*200MW Ö Ö 2005 大唐集团
156 甘肃张掖电厂一期 2*300MW Ö Ö 2005 甘肃电投
157 山东青岛电厂二期 2*300MW Ö   2005 华电集团
158 内蒙华电卓资山电厂 4*200MW Ö Ö 2005 华电集团
159 湖南华能岳阳电厂二期 2*300MW Ö Ö 2005 华能集团
160 云南滇东电厂一期 4*300MW Ö Ö 2005 鲁能集团
161 福建大唐宁德火电厂一期 2*600M Ö Ö 2005 大唐集团
162 夏门嵩屿电厂二期 2*300MW Ö   2005 厦门华夏国际电力发展有限公司
163 河南首阳山电厂 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
164 浙江宁波乌沙山火电厂一期工程 4*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
165 青海华电大通电厂 2*300MW Ö Ö 2005 华电集团
166 宁夏马连台电厂 2*300MW Ö   2005 华电集团
167 内蒙乌拉山电厂 2*300MW Ö Ö 2005 华能北方电力
168 浙江浙能兰溪电厂 4*600MW Ö   2005 浙能集团
169 神华集团内蒙准格尔二期 2*150MW Ö Ö 2005 神华集团
170 内蒙包头三电厂 2*300MW Ö Ö 2005 华能北方电力
171 内蒙临河电厂 2*300MW Ö Ö 2005 华能北方电力
172 内蒙呼和浩特金桥电厂 2*300MW Ö Ö 2005 华能北方电力
173 山东济宁运河电厂 2*300MW Ö Ö 2005 鲁能集团
174 山东聊城电厂 2*300MW Ö Ö 2005 国电集团
175 山西王曲电厂 2*600MW   Ö 2005 鲁能集团
176 内蒙上都电厂 2*600MW Ö Ö 2005 京能集团
177 内蒙古托克托电厂四期 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
178 云南宣威电厂七期 2*300MW Ö Ö 2005 国电集团
179 四川峨嵋铝业自备电厂 2*135MW Ö Ö 2005 峨嵋铝业
180 江西分宜循环硫化床电厂 1*200MW Ö Ö 2005 中电投
181 江苏太仓港环保电厂四期 2*600MW Ö Ö 2005 国华集团
182 江苏利港电厂 4*600MW Ö   2005  
183 四川攀枝花煤矸石电厂 2*135MW Ö   2005 华电集团
184 江苏常州电厂一期工程 2*600MW Ö   2005 国电集团
185 山东华泰纸业自备电厂 1*135MW Ö   2005 华泰纸业
186 浙江巨化电厂 2*135MW Ö   2005 浙江巨化集团
187 江苏华能淮阴电厂三期 2*300MW Ö Ö 2005 华能集团
188 湖南大唐金竹山电厂 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
189 湖南石门电厂二期 2*300MW Ö Ö 2005 大唐集团
190 湖南湘潭电厂二期 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
191 河南大唐三门峡电厂二期 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
192 湖南鲤鱼江电厂 4*600MW Ö Ö 2005 华润集团
193 宁夏灵州电厂 2*135MW Ö Ö 2005 宁煤集团
194 河北国华黄骅电厂一期 2*600MW Ö Ö 2005 国华电力
195 河北西柏坡电厂 2*600MW Ö Ö 2005 大唐集团
196 海南华能海口电厂 2*300MW Ö Ö 2005 华能集团
197 福建华电福州可门电厂 2*600MW Ö Ö 2005 华电集团
198 山东里能里彦电厂 2*300MW Ö Ö 2005 山东里能集团
199 江西丰城电厂二期 2*600MW Ö Ö 2006 江西省投资集团
200 河南巩义豫联电厂 2*300MW Ö Ö 2006 大唐集团
201 贵州盘南电厂 2*600MW Ö Ö 2006 粤电力
202 内蒙古京隆发电厂-丰镇电厂 2*600MW   Ö 2006 京能集团
203 山东国电菏泽发电厂 2*300MW Ö   2006 国电集团
204 山东烟台发电厂热电联产7# 1*150MW Ö Ö 2006 鲁能集团
205 河北邯郸热电厂新建工程 1*200MW Ö Ö 2006 国电集团
206 内蒙乌海市海神热电厂 2*150MW  Ö Ö 2006 乌海海神煤炭集团公司
207 黑龙江大唐双鸭山热电厂 2*200MW Ö Ö 2006 大唐集团
208 黑龙江哈尔滨热电厂 2*300MW Ö Ö 2006 华电集团
209 内蒙古通辽盛发发电厂 2*150MW Ö Ö 2006 中电投
210 山东华电滕州电厂 2*300MW Ö Ö 2006 华电集团
211 内蒙古达拉特电厂四期 2*600MW Ö Ö 2006 内蒙古电力集团
212 陕西国华锦界电厂 2*600MW Ö   2006 国华电力
213 陕西神木电厂 2*150MW Ö Ö 2006 国华电力、鲁能集团
214 河南郑州热电厂 2*200MW Ö Ö 2006 郑州热力总公司
215 山东华电邹县电厂 2*1000MW Ö Ö 2006 华电集团
216 黑龙江国电双鸭山电厂 2*600MW Ö Ö 2006 国电集团
217 四川重庆珞璜电厂三期扩建 2*300MW Ö Ö 2006 华能集团
218 安徽马鞍山万能达电厂 2*300MW Ö   2006 安徽能源集团、大唐集团
219 广西来宾电厂 2*300MW Ö   2006 广西方元电力股份有限公司
220 四川重庆合川双槐电厂 2*300MW Ö Ö 2006 中电投、重庆能源集团
221 四川泸州电厂 2*300MW   Ö 2006 四川投资公司
222 湖北荆门电厂 2*600MW Ö Ö 2006 国电集团
223 甘肃金川电厂 2*135MW Ö Ö 2006 甘肃金川公司
224 江西黄金埠电厂 2*300MW Ö Ö 2006 国电集团
225 浙江镇海燃气电厂 2*390MW Ö Ö 2006 浙能集团
226 四川重庆万盛火电厂 2*300MW Ö Ö 2006 国电集团
227 广西永福电厂 2*300MW Ö Ö 2006 国电集团
228 安徽平圩电厂 2*600MW   Ö 2006 中国电力国际有限公司
229 广西钦州电厂 2*600MW Ö Ö 2006 国投电力
230 云南小龙潭电厂 2*300MW   Ö 2006 国电集团
231 广西贵港电厂 2*600MW   Ö 2006 华电集团
232 湖南鲤鱼江电厂 2*600MW Ö   2006 华润集团
233 贵州发耳电厂 2*600MW Ö  Ö 2006 大唐集团、贵州金元集团
234 云南阳宗海电厂 2*300MW Ö  Ö 2006 国电集团
235 印度YAMUNA NAGAR  2*300MW Ö Ö 2006  
236 河南郑州新密三吉利裕中发电厂 2*300MW Ö  Ö 2006 北京三吉利
237 河南鹤壁煤矿电厂 2*135MW Ö  Ö 2006 河南鹤壁煤业集团
238 河南濮阳热电厂 2*200MW Ö  Ö 2006 国电集团、濮阳三强电力
239 河南华润驻马店古城电厂 2*300MW Ö  Ö 2006 华润集团
240 内蒙古霍煤鸿骏自备热电厂 2*135MW   Ö 2006 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
241 山东黄岛电厂 2*600MW Ö    2006 大唐集团
242 山东费县电厂 2*600MW Ö  Ö  2006 国电集团
243 辽宁沈海热电厂 1*200MW Ö  Ö 2006 华润电力
244 宁夏河滨电厂  2*150MW Ö  Ö 2006 宁夏英力特化工股份、电力股份公司
245 青海西海火力发电厂 2*150MW Ö  Ö 2006 西部矿业股份有限公司(西北院EPC总包)
246 内蒙国电元宝山电厂4# 1*600MW Ö  Ö 2006 国电集团
247 内蒙包头第二热电厂三期 2*300MW Ö  Ö 2006 北方联合电力(华能)
248 河北保定电厂八期 2*300MW Ö  Ö 2006 大唐国际
249 河北国电涉县龙山电厂 2*600MW Ö  Ö 2006 国电集团
250 内蒙双欣发电有限责任公司 2*135MW Ö  Ö 2006 双欣集团
251 山西忻州广宇煤电 2*135MW Ö  Ö 2006 鲁能集团
252 黑龙江华能鹤岗电厂 1*600MW Ö  Ö 2006 华能集团
253 山东鲁北生态电厂一期 2*300MW Ö  Ö 2006 山东鲁北企业集团总公司
254 山西大唐阳城发电厂二期 2*600MW Ö  Ö 2006 大唐国际
255 山西屯留热电厂 2*135MW Ö    2006 潞安矿业
256 天津华能杨柳青电厂“以大代小” 2*300MW Ö  Ö 2006 华能集团
257 青海格尔木燃机 1*330MW Ö  Ö 2006 中电投
258 内蒙上都电厂二期 2*600MW Ö  Ö 2006 北方联合电力(华能)
259 内蒙岱海电厂二期 2*600MW Ö  Ö 2006 北国投(京能集团)
260 安徽华电宿州电厂一期 2*600MW   Ö 2006 华电集团
261 浙江萧山燃机 2*390MW   Ö 2006 浙江东南发电有限责任公司
262 内蒙古蒙西煤矸石电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 北方联合电力(华能)
263 黑龙江齐齐哈尔热电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 华电集团
264 新疆独山子自备电厂 5+3*135MW Ö  Ö 2007 独山子化工集团
265 山西潞安容海电厂 2*135MW Ö    2007 山西潞安煤矿
266 吉林油田自备电厂 1*50MW Ö    2007 吉林油田
267 印度尼西亚北苏风港电厂 2*131MW Ö  Ö 2007 CMEC
268 土耳其SILOPI电厂 1*135MW Ö  Ö 2007 CMEC
269 福建后石电厂 4*600MW Ö  Ö 2007 台湾台塑集团
270 浙江台州电厂五期扩建 2*300MW Ö  Ö 2007 浙江东南发电有限责任公司
271 山西柳林电厂二期 2*600MW Ö  Ö 2007 山西国际电力
272 通辽电厂 1*600MW Ö  Ö 2007 中电投
273 内蒙霍林河坑口电厂亚临界空冷机组 2*600MW Ö  Ö 2007 中电投
274 吉林白山浑江热电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 中电投
275 北京三河发电有限公司项目 2*300MW Ö  Ö 2007 国华电力
276 河北国电陈塘庄电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 国电集团
277 湖南长沙电厂 2*600MW Ö  Ö 2007 华电集团
278 山西运城电厂 2*600MW Ö    2007 大唐国际
279 山西关铝运城热电厂 2*200MW Ö  Ö 2007 山西关铝集团
280 湖南创元发电厂 2*300MW Ö    2007 创元铝业
281 郑州中铝电厂 2*135MW   Ö 2007 郑州中铝集团
282 广西百色田阳电厂 2*135MW Ö  Ö 2007 广西投资公司
283 内蒙中盐吉蓝泰电厂 2*135MW Ö  Ö 2007 中盐吉蓝泰盐化集团
284 湖南益阳电厂 2*600MW Ö  Ö 2007 湖南益阳第二发电有限公司
285 南京第二热电厂 2*125MW Ö  Ö 2007 南京新港开发总公司
286 四川达州万源坑口电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 国电集团
287 河南南阳天益电厂(鸭河口电厂二期扩建超临界机组) 2*600MW Ö   2007 河南建投
288 河北国电怀安电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 国电集团
289 大唐吉林通化二道江电厂 2*200MW Ö  Ö 2007 吉电股份(中电投)
290 北京太阳宫燃气电厂 2*350MW Ö  Ö 2007 北国投(京能集团)
291 山东魏桥电厂 4*135MW Ö   2007 魏桥纺织集团
292 河北沧州电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 华润集团
293 华电辽宁铁岭电厂二期 2*600MW Ö  Ö 2007 华电集团
294 北京郑常庄热电厂 2*200MW Ö  Ö 2007 华电集团
295 河北迁安热电厂 2*200MW Ö  Ö 2007 大唐国际
296 内蒙大唐托克托国能华电有限公司呼和浩特铝厂自备电厂   2*300MW Ö  Ö 2007 呼铝集团
297 大唐甘肃甘谷电厂 2*300MW Ö  Ö 2007 大唐集团
298 兰州铝业股份有限公司自备电厂 3*300MW Ö  Ö 2007 兰铝集团
299 马来西亚沐胶电厂 2*135MW Ö  Ö 2007 CMEC
300 华电安徽芜湖电厂一期工程 2*660MW Ö   2007 华电集团
301 国电内蒙古东胜热电厂 2*330MW   Ö 2007 国电集团
302 印度拉贾斯坦电厂 1*135MW Ö Ö 2007 山东电建三公司
303 内蒙鄂尔多斯电厂二期 2*300MW Ö Ö 2007 鄂尔多斯电力冶金股份有限公司
304 河南许昌能信电厂 2*200MW Ö   2007 平煤集团平禹煤电公司
305 越南海防电厂一期 2*300MW Ö   2007 东方电气
306 新疆玛纳斯电厂 2*300MW Ö Ö 2007 香港华润电力
307 贵州黔东火电厂亚临界燃煤机组 2*600MW Ö   2007 五凌电力
308 河北唐山开滦电厂 2*135MW Ö Ö 2007 开滦煤矿
309 河南国电民权电厂一期 2*600MW Ö   2007 国电集团
310 山西大同塔山电厂 2*600MW Ö Ö 2008 同煤集团
311 新疆阿拉尔热电厂 2*50MW Ö Ö 2008 阿拉尔市电力公司
312 内蒙古白音华电厂 2*600MW Ö Ö 2008 中电投
313 河北承德滦河五期 2*330MW Ö Ö 2008 国电集团
314 内蒙古乌斯泰电厂 2*300MW Ö Ö 2008 蒙能电力
315 新疆阜康电厂 2*150MW Ö Ö 2008 山东鲁能
316 大化集团大孤山电厂松木岛电厂 2*50MW+1*15MW Ö Ö 2008 大化集团
317 内蒙古赤峰煤矸石电厂 2*150MW Ö Ö 2008 京能集团
318 内蒙古呼和浩特金山电厂 2*300MW Ö Ö 2008 蒙能电力
319 河北承德垃圾环保电厂 2*75th+2*12MW Ö   2008 承德环能热电
320 苏丹吉利电站四期 2*55MW Ö   2008 CMEC
321 中电投江西分宜电厂 1*300MW Ö Ö 2008 中电投
322 国投安徽宣城电厂 2*600MW   Ö 2008 国投集团
323 华电福建可门电厂二期 2*600MW   Ö 2008 华电集团
324 中电投辽宁清河电厂 2*600MW Ö Ö 2008 中电投
325 巴基斯坦恰希码核电     Ö 2008  
326 中电投辽宁抚顺电厂 2*300MW Ö Ö 2008 中电投
327 内蒙古伊东电厂 2*50MW Ö Ö 2008 蒙能电力
328 黑龙江七台河电厂 2*600MW Ö Ö 2008 大唐集团
329 河北华润曹妃甸电厂 2*300MW Ö   2008 华润集团
330 华能安徽巢湖电厂 2*600MW Ö Ö 2008 华能国际
331 山东日照电厂 2*600MW Ö   2008 华能集团
332 国华河北黄骅电厂 2*600MW Ö Ö 2008 国华电力
333 内蒙古双欣电厂 3+2*300MW Ö Ö 2008 双欣集团
334 山西大唐云冈电厂 2*300MW Ö Ö 2008 大唐集团
335 山西阳泉南庄煤矸石电厂 2*135MW Ö Ö 2008 阳泉南庄煤炭集团
336 宁夏大坝电厂 2*600MW Ö Ö 2008 大唐集团
337 内蒙古希望铝业自备电厂 2*300MW Ö Ö 2008 希望铝业
338 甘肃西固电厂 2*200MW Ö Ö 2008 大唐集团
339 山西大同华岳电厂 2*50MW Ö   2008 地方
340 安徽蚌埠电厂 2*600MW Ö Ö 2008 国电集团
341 内蒙古科右中电厂 1*330MW Ö Ö 2008 京能集团
342 霍林郭勒市金源口煤矸石热电厂 2*50MW Ö   2008 煤矿
343 浙江宁海电厂二期扩建 2*1000MW Ö   2008 国华电力
344 国电湖南涟源坑口电厂 2*300MW Ö Ö 2008 华润集团
345 福建晋江燃机电厂 4*350MW Ö Ö 2008 晋江热电有限公司
346 印度贾苏古达JHARSUGUDA独立电站 4*600MW Ö Ö 2008 山东电建三公司
347 安徽合肥发电厂扩建 1*600MW Ö   2008 皖能
348 南京化工园热电二期 2*300MW Ö Ö 2008 南京化工园
349 越南锦普电厂 1*300MW Ö Ö 2008 哈电集团
350 哈尔滨第一热电厂 2*300MW Ö Ö 2008 大唐集团
351 山西太原钢铁自备电厂 2*300MW Ö Ö 2008 太钢集团
352 吉林长春第三热电厂 2*300MW   Ö 2008 大唐集团
353 河北定州电厂二期 2*600MW Ö Ö 2008 国华电力
354 辽宁锦州热电厂 2*300MW Ö Ö 2008 大唐国际
355 海南东方热电厂 2*300MW Ö Ö 2008 华能国际
356 吉林辽源发电厂 2*330MW Ö Ö 2008 大唐集团
357 山东莱芜电厂 2*300MW   Ö 2008 鲁能集团
358 吉林长山电厂 1*600MW Ö Ö 2008 大唐集团
359 河南禹州电厂 2*600MW   Ö 2008 大唐集团
360 内蒙古华润金能热电有限公司(磴口电厂) 2*350MW Ö Ö 2008 华润集团
361 上海电气总包越南广宁电厂 2*300MW   Ö 2008 上海电气总包
362 新加坡RGMI投资福建厦门燃机电厂 2*350MW Ö Ö 2008 新加坡RGMI
363 山西平朔煤矸石电厂 2*300MW Ö Ö 2008 山西地电
364 华能江西赣州瑞金电厂 2*300MW Ö Ö 2008 华能集团
365 苏丹喀土穆北项目电站 2*100MW Ö Ö 2008 哈电集团
366 国电山东聊城热电二期 2*600MW Ö Ö 2008 国电集团
367 华能广东海门电厂2×1000MW超超临界机组 2*1000MW Ö Ö 2008 华能集团
368 大唐渭河发电厂热电联产技改工程 2*300MW Ö Ö 2008 大唐集团
369 河南信阳华豫电厂超超临界机组 2*660MW Ö   2008 大唐集团
370 江苏吕四港电厂超临界机组 2*600MW Ö Ö 2008 大唐集团
371 安徽马鞍山第三发电厂(当涂电厂) 2*600MW Ö Ö 2008 大唐集团
372 印度HISAR电厂超临界机组 2*600MW Ö Ö 2008 上海电气总包
373 内蒙古霍林河电厂 2*300MW Ö Ö 2008 霍煤集团
374 中电投河南开封电厂 2*600MW Ö   2008 中电投
375 贵州头步发电厂毕节东华煤电化热电工程 2*150MW Ö   2008 华电集团
376 印尼拉布湾电厂 2*300MW Ö   2008 四川成达工程公司
377 印度ROSA电力项目 2*300MW Ö Ö 2008 上海电气总包
378 华电陕西蒲城电厂三期 2*600MW Ö Ö 2008 华电集团
379 印尼南望电厂项目 2*300MW   Ö 2008 东方电气总包
380 山西中阳钢厂自备电厂 2*135MW Ö Ö 2008 中钢集团
381 印尼INDRA MANU电厂 3*300MW Ö Ö 2008 中国电工集团
382 天津北疆电厂 2*1000MW Ö Ö 2008 国投集团
383 印尼CNTIC SURALAYA电厂 1*600MW Ö Ö 2008 中国电工集团
384 土耳其BIGA二期 2*135MW Ö Ö 2008 CMEC
385 土耳其SAHIWAL 电厂 (2*75+50)MW Ö Ö 2008 CMEC
386 天津大港油田自备电厂 50MW Ö   2008 大港油田
387 北京京唐首钢自备电厂 2*300+2*150MW Ö Ö 2008 首钢集团
388 河南中孚豫联电厂三期 1*300MW Ö   2008 河南中孚集团
389 大唐湖南金竹山电厂三期 1*600MW Ö Ö 2008 大唐集团
390 华能江苏金陵电厂 2*1000MW Ö   2008 华能集团
391 中电投上海漕泾电厂 2*1000MW   Ö 2009 中电投
392 福煤集团福建龙岩循环流化床项目 2*300MW Ö   2009 福煤集团
393 印度BALCO项目 2*300MW   Ö 2009 山东电建总公司
394 吉林九台电厂 2*600MW Ö Ö 2009 华能集团
395 广东华润南沙电厂 2*300MW Ö Ö 2009 华润集团
396 山西大同轩岗电厂 2*600MW Ö Ö 2009 华电集团
397 甘肃景泰电厂 2*660MW Ö Ö 2009 大唐集团
398 河北唐山新区丰润热电厂 2*300MW Ö Ö 2009 大唐国际
399 甘肃永昌电厂 2*30MW Ö Ö 2009 甘肃地电
400 印尼百通电厂 1*660MW Ö Ö 2009 哈尔滨电站集团
401 神东上湾电厂 2*135MW Ö Ö 2009 神华集团(山东院EPC总包)
402 土耳其EREN电厂 (1+1)600MW Ö Ö 2009 CMEC
403 新疆乌鲁木齐热电厂 2*300MW Ö   2009 华电集团
404 天津碱厂自备电厂 2*60MW Ö Ö 2009 天津碱厂
405 广东南海电厂 2*300MW Ö Ö 2009 南海京能发电集团
406 安徽淮北煤矸石电厂 2*300MW Ö   2009 淮北矿业集团
407 山西平遥煤矸石电厂 2*200MW Ö Ö 2009 山西地电投资,上海电气EPC
408 陕西宝鸡电厂 2*330MW Ö   2009 大唐集团
409 印度WPCPL电厂 4*135MW Ö Ö 2009 四川电力勘察院总包
410 印度京德电厂 10*135MW   Ö 2009 上海电气总包
411 南京热电厂大压小技改工程超临界机组 2*600MW Ö Ö 2009 华润集团
